功能介绍
仪器服务情况报表
开始日期: 结束日期: 所在单位:
(学院)
仪器名称: 仪器负责人: 过滤数据:
序号 仪器名称 所在单位 仪器负责人 预约次数 维护机时(小时) 服务机时(小时) 样品数(个) 应收总费用(元) 实收总费用(元) 使用率(%) 完好率(%)
校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计 校内(机时) 校内(送样) 校外(送样) 合计
1 CLW基础设备[CLW20200702001] 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2 CreatevView平板电视[ZHS0012] 庚商珠海学院 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
3 一拖八灯泡1[123456] 庚商上海学院 刘盼(20180224) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
4 一拖八灯泡3[8-3] 庚商西安学院 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
5 一拖八灯泡4[8-4] 庚商西安学院 林家欢(20170170) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
6 一拖八灯泡5[8-5] 庚商西安学院 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
7 一拖八灯泡6[8-6] 庚商西安学院 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
8 一拖八灯泡7[8-7] 庚商西安学院 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
9 一拖八灯泡8[8-8] 庚商上海学院 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
10 上海物联演示箱2号[20200801] 庚商上海学院 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
合计 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
末页 下一页
上一页 首页
29条记录 • 共3